Price Action (MON/USD)
$0.02090605
-0.0005 (-2.14%)
Supply Metrics
Total Supply100,682,925,000 MON
Circulating Supply11,825,165,000 MON (11.74%)
Locked / Staked4,200,000,000 MON
Burned (Deflation)450,000,000 MON
Emission Progress11.74%
STAKING
Est. APY12.8%
Total Value Staked$4.2B
Active Nodes1,240
Min. Delegation10 MON
Unbonding5.5h
Delegation Flow (7D)▲ +12.4M
30D APY Range10.9-12.9%
Network Economy
Inflation Rate3.8%
Burn Rate (24H)450M MON
Block Reward25 MON
Net Emission / Yr5.2M MON/yr
Epoch 185368% · 1h 46m
Volume (30D)
Avg Daily Vol$33.9M
TVL Breakdown
$756.5M
Lending $685.5MRisk Curators $477.4MRWA $161.7MYield $158.3M
Chain Fees & Revenue
Daily Fees$86.1K
Ann. Fees$31.4M
P/S Ratio363x
P/F Ratio156x
DEX Vol (24H)$33.9M
DEX Vol (7D)$268.9M
30D Fee Trend
Supply Analysis
Next Major Unlock
NOV 24, 20262.7B MON(24.9% of circ.)
Team & Investors (Year 1 cliff)
Daily Burn (EIP-1559)194.7K MON
Net Emission / Day+5.2M MON
Staking Ratio42.0% ▲ +1.2%
Exchange Inflow▼ 24.5M MON
Exchange Outflow▲ 31.2M MON
Net Flow-6.7M MON
Stablecoins on Monad
Total$642.8M
254d history| Asset | Amount | Share | 30d |
|---|---|---|---|
| USDC | $244.4M | 38.00% | +6.56% |
| AUSD | $157.4M | 24.50% | +80.70% |
| USDT | $95.1M | 14.80% | +57.07% |
| rwaUSDi | $61.8M | 9.60% | +0.00% |
| USDAT | $28.2M | 4.40% | +137.86% |
| AZND | $16.3M | 2.50% | +0.03% |
| USDe | $12.9M | 2.00% | +12592321.26% |
| M | $7.8M | 1.20% | +92.57% |
| MUSD | $7.7M | 1.20% | +92.17% |
| GHO | $6.6M | 1.00% | +69.12% |
| avUSD | $2.1M | 0.30% | +8.38% |
| USDm | $2.0M | 0.30% | +40.14% |
| FUSD | $432.1K | 0.10% | +0.26% |
| USD1 | $107.1K | 0.00% | -93.84% |
DEX Efficiency
24H Volume$33.9M
DEX TVL$58.3M
Vol / TVL58.15%
7D Volume$268.9M
24H Fees$86.1K
Fees / TVL0.15%
Top DEX Liquidity
-21.06% 1D
| Protocol | TVL | Share |
|---|---|---|
| Uniswap V4 | $29.2M | 50% |
| Balancer V3 | $11.7M | 20% |
| Curve DEX | $8.3M | 14% |
| Uniswap V3 | $2.8M | 5% |
| Mento V3 | $1.9M | 3% |
Validator Set (198)
| Rank ▲ | Validator | Stake (share) | Comm | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Backpack | 2.0B13.21% | 0% | ACTIVE |
| 02 | CMS Holdings | 348.4M2.28% | 4% | ACTIVE |
| 03 | P2P.org 💙 | 265.6M1.74% | 15% | ACTIVE |
| 04 | gmonads.com | 257.5M1.68% | 15% | ACTIVE |
| 05 | LeMonad | 245.7M1.61% | 3% | ACTIVE |
| 06 | Nansen | Stake to Stack Points | 167.7M1.10% | 15% | ACTIVE |
| 07 | Alchemy | 162.4M1.06% | 10% | ACTIVE |
| 08 | polkachu.com | 158.8M1.04% | 0% | ACTIVE |
| 09 | ProStaking | 145.8M0.95% | 15% | ACTIVE |
| 10 | Stardust Staking | 141.4M0.92% | 15% | ACTIVE |
| 11 | MonadVision | 124.9M0.82% | 15% | ACTIVE |
| 12 | Gemini | 115.4M0.75% | 15% | ACTIVE |
| 13 | Bitwise Onchain Solutions | 115.2M0.75% | 15% | ACTIVE |
| 14 | B-Harvest | 115.1M0.75% | 15% | ACTIVE |
| 15 | Everstake | 111.9M0.73% | 15% | ACTIVE |
| 16 | MAVAN | 108.7M0.71% | 10% | ACTIVE |
| 17 | forthenads | 104.8M0.68% | 15% | ACTIVE |
| 18 | Kairos Research X Firstset | 100.2M0.65% | 15% | ACTIVE |
| 19 | Staking4All | 99.9M0.65% | 10% | ACTIVE |
| 20 | Stakin by The Tie | 98.1M0.64% | 10% | ACTIVE |
| 21 | 01node | 96.0M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 22 | Kraken | 95.9M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 23 | BitCtrl | 93.3M0.61% | 15% | ACTIVE |
| 24 | P-OPS Team | 91.7M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 25 | Kiln1 | 90.1M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 26 | Etherfuse | 90.1M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 27 | Allnodes | 88.1M0.58% | 10% | ACTIVE |
| 28 | Validation Cloud | 86.1M0.56% | 15% | ACTIVE |
| 29 | Triton one | 85.6M0.56% | 10% | ACTIVE |
| 30 | Blockdaemon | 84.7M0.55% | 10% | ACTIVE |
| 31 | Luganodes | 84.7M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 32 | nadradar | 83.9M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 33 | rskl | 81.6M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 34 | Laminated Labs | 81.2M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 35 | L0vd | 80.8M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 36 | auri0x | 79.8M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 37 | Figment | 79.8M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 38 | Spectrum Staking | 78.2M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 39 | H2O Nodes | 78.1M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 40 | Staking Facilities | 78.0M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 41 | InfStones | 78.0M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 42 | stakefish | 77.4M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 43 | ContributionDAO | 77.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 44 | TrustedPoint | 76.4M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 45 | Twinstake | 76.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 46 | LootGO | 76.0M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 47 | LI.FI | 75.5M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 48 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 49 | RockX | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 50 | HoodRun | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 51 | 1XP | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 52 | ASXN | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 53 | Informal Systems | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 54 | HashKey Cloud | 75.2M0.49% | 10% | ACTIVE |
| 55 | Decentra | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 56 | Asymmetric Research | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 57 | StakingCabin | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 58 | Moonlet | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 59 | Artifact | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 60 | Lemniscap | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 61 | Chainode Tech | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 62 | Qubelabs | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 63 | Cryptomind | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 64 | QuantNode | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 65 | Data Nexus | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 66 | Lunar Strategy | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 67 | StakeCraft | 70.7M0.46% | 10% | ACTIVE |
| 68 | Firstset | 69.7M0.46% | 15% | ACTIVE |
| 69 | DELIGHT | 67.9M0.44% | 0% | ACTIVE |
| 70 | The Workshop | 67.7M0.44% | 15% | ACTIVE |
| 71 | Stake Shark | 66.8M0.44% | 15% | ACTIVE |
| 72 | Grassets | 64.9M0.42% | 15% | ACTIVE |
| 73 | Provalidator | 59.0M0.39% | 15% | ACTIVE |
| 74 | StakeSquid | 58.4M0.38% | 10% | ACTIVE |
| 75 | Imperator.co | 58.0M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 76 | Proof Group | 57.9M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 77 | zim.one | 57.0M0.37% | 9% | ACTIVE |
| 78 | DSRV | 57.0M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 79 | Synergy Nodes | 56.6M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 80 | Simply Staking | 56.5M0.37% | 10% | ACTIVE |
| 81 | Finoa Consensus Services | 56.4M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 82 | blockscape | 56.0M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 83 | Nodes.Guru | 56.0M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 84 | Goldsky | 55.6M0.36% | 0% | ACTIVE |
| 85 | Quicknode | 55.5M0.36% | 10% | ACTIVE |
| 86 | d10s | 55.1M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 87 | LakeStake | 55.1M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 88 | NodeStake | 54.6M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 89 | Node.Monster | 54.6M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 90 | Chainflow | 54.5M0.36% | 5% | ACTIVE |
| 91 | Huginn | 53.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 92 | DeSpread | 53.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 93 | coinblitz.pro | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 94 | PathrockNetwork | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 95 | Redundex | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 96 | GalaxyDigital | 53.6M0.35% | 5% | ACTIVE |
| 97 | SenseiNode | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 98 | Natsai | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 99 | Node3Tech | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 100 | Syncnode | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 101 | lux8net | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 102 | TTT VN | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 103 | Spider Node 🕷️ | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 104 | Coinage x DAIC | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 105 | Staker Space | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 106 | Inotel | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 107 | Metatarz | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 108 | kjnodes | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 109 | F5 Nodes | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 110 | Pointgroup | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 111 | Stakely | 53.1M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 112 | StarlightNode | 53.1M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 113 | cp0x_by_STAKRspace | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 114 | xLabs | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 115 | Silk Nodes | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 116 | Paradise Nodes | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 117 | BlackBlocks | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 118 | SpeedyNodes | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 119 | Encapsulate | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 120 | Pharus | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 121 | 0xHub | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 122 | CertHum | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 123 | unityfarms | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 124 | GlobalStake | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 125 | amonstaker | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 126 | RHINO 🦏 | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 127 | CroutonDigital | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 128 | JustANode | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 129 | Swissstarnode | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 130 | Enigma | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 131 | Stakecito | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 132 | MSC-Industries | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 133 | Nodeify | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 134 | Talentum Labs | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 135 | Validatus | 52.7M0.34% | 10% | ACTIVE |
| 136 | node101 | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 137 | STAKEME | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 138 | EmberStake | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 139 | ITRocket | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 140 | CosmosSpaces | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 141 | Forest Staking | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 142 | Lavender.Five Nodes 🐝 | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 143 | FP Validated | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 144 | LuckyResearch Labs | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 145 | r93AX Nodes | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 146 | Tessellated | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 147 | NodesHub | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 148 | [NODERS] | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 149 | Hex Trust | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 150 | CoinSummer Labs | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 151 | StakeUs | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 152 | OriginStake | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 153 | Republic | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 154 | AiNodes | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 155 | Brightlystake | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 156 | GO2Pro | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 157 | InfraSingularity | 52.6M0.34% | 10% | ACTIVE |
| 158 | POSTHUMAN | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 159 | Cassini | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 160 | Unity Nodes | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 161 | deNodes | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 162 | Cosmic Validator | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 163 | Blocash | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 164 | Phase Stake | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 165 | TServices | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 166 | DTEAM | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 167 | BlockPro | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 168 | Validatrium | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 169 | GulfLabs | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 170 | Obelisk | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 171 | FTP | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 172 | MCF | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 173 | StakeAngle | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 174 | Needlecast | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 175 | Pacific Meta | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 176 | VALIDEXIS | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 177 | CHAIN DIGITAL | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 178 | Astrosynx | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 179 | Water Cooler Studios | 52.5M0.34% | 0% | ACTIVE |
| 180 | Category Labs - 1 | 30.8M0.20% | 100% | ACTIVE |
| 181 | Ledger by P2P.org | 30.6M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 182 | Chainlayer | 30.3M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 183 | Omakase | 26.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 184 | Fountainhead | 25.5M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 185 | Stakeware | 25.4M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 186 | Meria | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 187 | BitGo | 25.3M0.17% | 20% | ACTIVE |
| 188 | ✅ CryptoCrew | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 189 | DIN | 25.2M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 190 | Animoca Brands | 25.2M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 191 | Ghost | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 192 | BlockHunters 🎯 | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 193 | ValiDAO | 25.1M0.16% | 10% | ACTIVE |
| 194 | BlockPI | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 195 | Ankr | 25.1M0.16% | 20% | ACTIVE |
| 196 | AltLayer | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 197 | Staketab | 25.1M0.16% | 10% | ACTIVE |
| 198 | Kukis Global | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
Epoch 18531h 46m
Top 10 Stake25.6%
DeFi TVL Distribution
Aave V3$286.1M
37.8% · Lending
37.8% · Lending
K3 Capital$257.1M
34% · Risk Curators
34% · Risk Curators
Euler V2$197.3M
26.1% · Lending
26.1% · Lending
Hyperithm$170.2M
22.5% · Risk Curators
22.5% · Risk Curators
Pendle$150.5M
19.9% · Yield
19.9% · Yield
Valos$109.9M
14.5% · RWA
14.5% · RWA
Curvance$94.4M
12.5% · Lending
12.5% · Lending
Morpho Blue$91.0M
12% · Lending
12% · Lending
Transaction & Address Activity
Daily Tx2.4M
Gas Used84.2B
Avg Gas Price0.012 gwei
Active Addrs (D)142K
Active Addrs (M)1.2M
New Addrs (D)18.4K
30D Tx Trend
Bridge Flows (7D)
By Source Chain
By Provider
Vesting & Unlock Schedule
Foundation
38.5B (38.5%)Ecosystem — mostly uncommitted
Team
27B (27%)1yr cliff, 3-4yr vest
Investors
19.7B (19.7%)1yr cliff, 3-4yr vest
Public Sale
7.5B (7.5%)Unlocked at TGE
Airdrop
3.3B (3.3%)Unlocked at TGE
NOV 2025 (TGE)NOV 2026 (Y1)NOV 2028 (Y3)NOV 2029 (Y4)
Liquid Staking Market
| Token | Provider | TVL | APR | Share | Peg |
|---|---|---|---|---|---|
| sMON | Kintsu | $1.05B | 13.2% | 50% | 1.002 |
| aprMON | aPriori | $520M | 12.9% | 24.8% | 0.998 |
| gMON | Magma | $380M | 13.5% | 18.1% | 1.001 |
| mMON | Monad Native | $149M | 12.4% | 7.1% | 1.000 |
MON vs L1 Competitors
Ecosystem Overview
APP HUBMonad Improvement Proposals
FORUMTotal Raised$244M
Series AParadigm ($225M)
SeedDragonfly ($10M)
BackersCoinbase Ventures · Electric Capital · Jump Crypto · Greenoaks
Valuation$3B