Price Action (MON/USD)
$0.02260446
-0.0019 (-7.74%)
Supply Metrics
Total Supply100,682,925,000 MON
Circulating Supply11,825,165,000 MON (11.74%)
Locked / Staked4,200,000,000 MON
Burned (Deflation)450,000,000 MON
Emission Progress11.74%
STAKING
Est. APY12.8%
Total Value Staked$4.2B
Active Nodes1,240
Min. Delegation10 MON
Unbonding5.5h
Delegation Flow (7D)▲ +12.4M
30D APY Range10.9-12.9%
Network Economy
Inflation Rate3.8%
Burn Rate (24H)450M MON
Block Reward25 MON
Net Emission / Yr5.1M MON/yr
Epoch 211068% · 1h 46m
Volume (30D)
Avg Daily Vol$132.7M
TVL Breakdown
$1.0B
Lending $890.4MRisk Curators $664.7MYield $217.5MRWA $144.0M
Chain Fees & Revenue
Daily Fees$180.1K
Ann. Fees$65.7M
P/S Ratio363x
P/F Ratio156x
DEX Vol (24H)$132.7M
DEX Vol (7D)$765.4M
30D Fee Trend
Supply Analysis
Next Major Unlock
NOV 24, 20262.7B MON(24.9% of circ.)
Team & Investors (Year 1 cliff)
Daily Burn (EIP-1559)311.5K MON
Net Emission / Day+5.1M MON
Staking Ratio42.0% ▲ +1.2%
Exchange Inflow▼ 24.5M MON
Exchange Outflow▲ 31.2M MON
Net Flow-6.7M MON
Stablecoins on Monad
Total$739.4M
300d history| Asset | Amount | Share | 30d |
|---|---|---|---|
| USDC | $220.3M | 29.80% | -14.54% |
| AUSD | $165.9M | 22.40% | +25.03% |
| rwaUSDi | $100.3M | 13.60% | +31.85% |
| USDe | $67.2M | 9.10% | +4.06% |
| GHO | $60.4M | 8.20% | +8.36% |
| USDT | $51.1M | 6.90% | -33.89% |
| USDAT | $33.1M | 4.50% | +3.44% |
| AZND | $16.3M | 2.20% | +0.03% |
| M | $9.9M | 1.30% | +27.48% |
| MUSD | $9.9M | 1.30% | +27.94% |
| USDm | $2.5M | 0.30% | +14.20% |
| avUSD | $1.2M | 0.20% | -54.66% |
| reUSD | $960.0K | 0.10% | +10649350.33% |
| FUSD | $433.9K | 0.10% | +0.26% |
DEX Efficiency
24H Volume$132.7M
DEX TVL$52.7M
Vol / TVL251.80%
7D Volume$765.4M
24H Fees$180.1K
Fees / TVL0.34%
Top DEX Liquidity
-16.38% 1D
| Protocol | TVL | Share |
|---|---|---|
| Uniswap V4 | $29.3M | 56% |
| Curve DEX | $8.3M | 16% |
| Balancer V3 | $4.2M | 8% |
| Mento V3 | $3.9M | 7% |
| Uniswap V3 | $2.7M | 5% |
Validator Set (196)
| Rank ▲ | Validator | Stake (share) | Comm | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Backpack | 2.1B13.72% | 3% | ACTIVE |
| 02 | CMS Holdings | 369.6M2.40% | 4% | ACTIVE |
| 03 | Kraken | 291.6M1.89% | 15% | ACTIVE |
| 04 | LeMonad | 250.7M1.63% | 3% | ACTIVE |
| 05 | gmonads.com | 236.1M1.53% | 15% | ACTIVE |
| 06 | P2P.org 💙 | 230.7M1.50% | 15% | ACTIVE |
| 07 | polkachu.com | 201.2M1.30% | 0% | ACTIVE |
| 08 | Alchemy | 160.9M1.04% | 10% | ACTIVE |
| 09 | Nansen | Stake to Stack Points | 147.0M0.95% | 15% | ACTIVE |
| 10 | ProStaking | 135.7M0.88% | 15% | ACTIVE |
| 11 | Stardust Staking | 128.8M0.83% | 15% | ACTIVE |
| 12 | MonadVision | 116.6M0.76% | 15% | ACTIVE |
| 13 | Bitwise Onchain Solutions | 116.6M0.76% | 15% | ACTIVE |
| 14 | Everstake | 111.0M0.72% | 15% | ACTIVE |
| 15 | B-Harvest | 110.6M0.72% | 15% | ACTIVE |
| 16 | Gemini | 106.5M0.69% | 15% | ACTIVE |
| 17 | MAVAN | 102.7M0.67% | 10% | ACTIVE |
| 18 | forthenads | 101.2M0.66% | 15% | ACTIVE |
| 19 | Staking4All | 97.7M0.63% | 10% | ACTIVE |
| 20 | Stakin by The Tie | 97.0M0.63% | 10% | ACTIVE |
| 21 | BitCtrl | 96.7M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 22 | 01node | 96.4M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 23 | P-OPS Team | 91.9M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 24 | Kairos Research X Firstset | 91.0M0.59% | 15% | ACTIVE |
| 25 | Kiln1 | 90.1M0.58% | 15% | ACTIVE |
| 26 | Etherfuse | 90.1M0.58% | 15% | ACTIVE |
| 27 | GalaxyDigital | 90.0M0.58% | 5% | ACTIVE |
| 28 | Allnodes | 88.2M0.57% | 10% | ACTIVE |
| 29 | Triton one | 85.9M0.56% | 10% | ACTIVE |
| 30 | Blockdaemon | 84.7M0.55% | 10% | ACTIVE |
| 31 | Luganodes | 84.4M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 32 | Validation Cloud | 83.3M0.54% | 15% | ACTIVE |
| 33 | nadradar | 83.0M0.54% | 15% | ACTIVE |
| 34 | Figment | 82.0M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 35 | rskl | 80.8M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 36 | L0vd | 80.4M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 37 | auri0x | 79.8M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 38 | Laminated Labs | 79.3M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 39 | Spectrum Staking | 78.3M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 40 | H2O Nodes | 78.0M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 41 | Staking Facilities | 78.0M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 42 | InfStones | 77.9M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 43 | stakefish | 77.5M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 44 | ContributionDAO | 77.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 45 | TrustedPoint | 76.4M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 46 | LI.FI | 75.7M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 47 | LootGO | 75.6M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 48 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 75.3M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 49 | ASXN | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 50 | 1XP | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 51 | HoodRun | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 52 | Informal Systems | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 53 | HashKey Cloud | 75.2M0.49% | 10% | ACTIVE |
| 54 | RockX | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 55 | Asymmetric Research | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 56 | Decentra | 75.2M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 57 | StakingCabin | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 58 | Moonlet | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 59 | Artifact | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 60 | Lemniscap | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 61 | Chainode Tech | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 62 | Qubelabs | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 63 | Cryptomind | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 64 | QuantNode | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 65 | Data Nexus | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 66 | Lunar Strategy | 75.1M0.49% | 15% | ACTIVE |
| 67 | StakeCraft | 70.4M0.46% | 10% | ACTIVE |
| 68 | DELIGHT | 70.1M0.45% | 0% | ACTIVE |
| 69 | Firstset | 66.3M0.43% | 15% | ACTIVE |
| 70 | Stake Shark | 66.1M0.43% | 15% | ACTIVE |
| 71 | The Workshop | 66.1M0.43% | 15% | ACTIVE |
| 72 | Grassets | 62.2M0.40% | 15% | ACTIVE |
| 73 | StakeSquid | 58.4M0.38% | 10% | ACTIVE |
| 74 | Provalidator | 57.4M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 75 | Imperator.co | 57.3M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 76 | Proof Group | 57.2M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 77 | zim.one | 57.0M0.37% | 9% | ACTIVE |
| 78 | Goldsky | 56.8M0.37% | 0% | ACTIVE |
| 79 | blockscape | 56.2M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 80 | Simply Staking | 56.1M0.36% | 10% | ACTIVE |
| 81 | Finoa Consensus Services | 56.1M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 82 | Synergy Nodes | 55.9M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 83 | DSRV | 55.7M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 84 | Quicknode | 55.6M0.36% | 10% | ACTIVE |
| 85 | LakeStake | 55.3M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 86 | d10s | 55.1M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 87 | Nodes.Guru | 54.9M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 88 | Node.Monster | 54.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 89 | NodeStake | 54.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 90 | Pointgroup | 53.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 91 | PathrockNetwork | 53.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 92 | coinblitz.pro | 53.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 93 | Redundex | 53.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 94 | LUX8 Validator | 53.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 95 | SenseiNode | 53.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 96 | Huginn | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 97 | Syncnode | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 98 | Natsai | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 99 | CroutonDigital | 53.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 100 | DeSpread | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 101 | MCF | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 102 | Node3Tech | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 103 | TTT VN | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 104 | Staker Space | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 105 | Spider Node 🕷️ | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 106 | F5 Nodes | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 107 | Coinage x DAIC | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 108 | Inotel | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 109 | Stakely | 53.2M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 110 | SpeedyNodes | 53.1M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 111 | kjnodes | 53.1M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 112 | cp0x_by_STAKRspace | 53.1M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 113 | Paradise Nodes | 53.1M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 114 | JustANode | 53.1M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 115 | Chainflow | 53.0M0.34% | 5% | ACTIVE |
| 116 | unityfarms | 53.0M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 117 | Encapsulate | 53.0M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 118 | Silk Nodes | 53.0M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 119 | TServices | 53.0M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 120 | StarlightNode | 53.0M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 121 | Metatarz | 53.0M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 122 | BlackBlocks | 53.0M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 123 | Pharus | 52.9M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 124 | GlobalStake | 52.9M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 125 | CertHum | 52.9M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 126 | 0xHub | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 127 | InfraSingularity | 52.8M0.34% | 10% | ACTIVE |
| 128 | amonstaker | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 129 | Swissstarnode | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 130 | RHINO 🦏 | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 131 | Stakecito | 52.8M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 132 | Enigma | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 133 | MSC-Industries | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 134 | Talentum Labs | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 135 | Validatus | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 136 | Nodeify | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 137 | node101 | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 138 | BlockPro | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 139 | STAKEME | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 140 | CosmosSpaces | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 141 | ITRocket | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 142 | Forest Staking | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 143 | EmberStake | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 144 | Tessellated | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 145 | Lavender.Five Nodes 🐝 | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 146 | Unity Nodes | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 147 | FP Validated | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 148 | NodesHub | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 149 | LuckyResearch Labs | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 150 | [NODERS] | 52.7M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 151 | Republic | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 152 | CoinSummer Labs | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 153 | StakeUs | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 154 | OriginStake | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 155 | AiNodes | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 156 | Brightlystake | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 157 | Hex Trust | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 158 | r93AX Nodes | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 159 | POSTHUMAN | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 160 | Cassini | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 161 | GO2Pro | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 162 | Cosmic Validator | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 163 | Phase Stake | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 164 | deNodes | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 165 | DTEAM | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 166 | xLabs | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 167 | Validatrium | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 168 | Obelisk | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 169 | GulfLabs | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 170 | FTP | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 171 | StakeAngle | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 172 | Needlecast | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 173 | Pacific Meta | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 174 | Blocash | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 175 | VALIDEXIS | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 176 | CHAIN DIGITAL | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 177 | Astrosynx | 52.6M0.34% | 15% | ACTIVE |
| 178 | Water Cooler Studios | 31.7M0.21% | 0% | ACTIVE |
| 179 | Category Labs - 1 | 31.5M0.20% | 100% | ACTIVE |
| 180 | Chainlayer | 30.5M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 181 | Ledger by P2P.org | 30.2M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 182 | Omakase | 26.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 183 | Stakeware | 25.5M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 184 | Fountainhead | 25.5M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 185 | BitGo | 25.3M0.16% | 20% | ACTIVE |
| 186 | ✅ CryptoCrew | 25.3M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 187 | Meria | 25.2M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 188 | DIN | 25.2M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 189 | Animoca Brands | 25.2M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 190 | Ghost | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 191 | BlockPI | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 192 | BlockHunters 🎯 | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 193 | Ankr | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 194 | Kukis Global | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 195 | AltLayer | 25.1M0.16% | 15% | ACTIVE |
| 196 | Staketab | 25.1M0.16% | 10% | ACTIVE |
Epoch 21101h 46m
Top 10 Stake26.8%
DeFi TVL Distribution
K3 Capital$375.6M
37.2% · Risk Curators
37.2% · Risk Curators
Aave V3$315.1M
31.2% · Lending
31.2% · Lending
Euler V2$255.7M
25.3% · Lending
25.3% · Lending
Pendle V2$209.9M
20.8% · Yield
20.8% · Yield
Hyperithm$182.0M
18% · Risk Curators
18% · Risk Curators
Morpho Blue$178.5M
17.7% · Lending
17.7% · Lending
Curvance$132.7M
13.1% · Lending
13.1% · Lending
Valos$105.3M
10.4% · RWA
10.4% · RWA
Transaction & Address Activity
Daily Tx2.4M
Gas Used84.2B
Avg Gas Price0.012 gwei
Active Addrs (D)142K
Active Addrs (M)1.2M
New Addrs (D)18.4K
30D Tx Trend
Bridge Flows (7D)
By Source Chain
By Provider
Vesting & Unlock Schedule
Foundation
38.5B (38.5%)Ecosystem — mostly uncommitted
Team
27B (27%)1yr cliff, 3-4yr vest
Investors
19.7B (19.7%)1yr cliff, 3-4yr vest
Public Sale
7.5B (7.5%)Unlocked at TGE
Airdrop
3.3B (3.3%)Unlocked at TGE
NOV 2025 (TGE)NOV 2026 (Y1)NOV 2028 (Y3)NOV 2029 (Y4)
Liquid Staking Market
| Token | Provider | TVL | APR | Share | Peg |
|---|---|---|---|---|---|
| sMON | Kintsu | $1.05B | 13.2% | 50% | 1.002 |
| aprMON | aPriori | $520M | 12.9% | 24.8% | 0.998 |
| gMON | Magma | $380M | 13.5% | 18.1% | 1.001 |
| mMON | Monad Native | $149M | 12.4% | 7.1% | 1.000 |
MON vs L1 Competitors
Ecosystem Overview
APP HUB142PROJECTS BUILDING LIVE
Recent Launches
o1 exchangeTradingSEP 2026
GliderTradingSEP 2026
AnomaPayPaymentSEP 2026
Monad Improvement Proposals
FORUMTotal Raised$244M
Series AParadigm ($225M)
SeedDragonfly ($10M)
BackersCoinbase Ventures · Electric Capital · Jump Crypto · Greenoaks
Valuation$3B