Price Action (MON/USD)
$0.02101656
-0.0006 (-2.92%)
Supply Metrics
Total Supply100,682,925,000 MON
Circulating Supply11,825,165,000 MON (11.74%)
Locked / Staked4,200,000,000 MON
Burned (Deflation)450,000,000 MON
Emission Progress11.74%
STAKING
Est. APY12.8%
Total Value Staked$4.2B
Active Nodes1,240
Min. Delegation10 MON
Unbonding5.5h
Delegation Flow (7D)▲ +12.4M
30D APY Range10.9-12.9%
Network Economy
Inflation Rate3.8%
Burn Rate (24H)450M MON
Block Reward25 MON
Net Emission / Yr5.3M MON/yr
Epoch 164468% · 1h 46m
Volume (30D)
Avg Daily Vol$39.6M
Height#82,159,879
Realtime TPS30 ▲
Block Time0.4s
Finality1s
Gas102.0000 gwei
Parallel Exec78%
Validators200 / 250
TVL Breakdown
$347.4M
Lending $283.5MRisk Curators $122.5MDexs $52.4MFarm $50.0M
Chain Fees & Revenue
Daily Fees$60.3K
Ann. Fees$22.0M
P/S Ratio363x
P/F Ratio156x
DEX Vol (24H)$39.6M
DEX Vol (7D)$216.2M
30D Fee Trend
Supply Analysis
Next Major Unlock
NOV 24, 20262.7B MON(24.9% of circ.)
Team & Investors (Year 1 cliff)
Daily Burn (EIP-1559)133.5K MON
Net Emission / Day+5.3M MON
Staking Ratio42.0% ▲ +1.2%
Exchange Inflow▼ 24.5M MON
Exchange Outflow▲ 31.2M MON
Net Flow-6.7M MON
Stablecoins on Monad
DEX Efficiency
24H Volume$39.6M
DEX TVL$52.4M
Vol / TVL75.44%
7D Volume$216.2M
24H Fees$60.3K
Fees / TVL0.11%
Top DEX Liquidity
-0.39% 1D
| Protocol | TVL | Share |
|---|---|---|
| Balancer V3 | $16.9M | 32% |
| Uniswap V4 | $14.8M | 28% |
| Curve DEX | $8.4M | 16% |
| Joe V2.2 | $3.3M | 6% |
| Uniswap V3 | $2.7M | 5% |
Validator Set (201)
| Rank ▲ | Validator | Stake (share) | Comm | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Backpack | 1.8B12.06% | 0% | ACTIVE |
| 02 | CMS Holdings | 342.3M2.27% | 4% | ACTIVE |
| 03 | gmonads.com | 260.5M1.73% | 15% | ACTIVE |
| 04 | LeMonad | 243.6M1.62% | 3% | ACTIVE |
| 05 | polkachu.com | 180.0M1.19% | 0% | ACTIVE |
| 06 | Nansen | Stake to Stack Points | 177.0M1.17% | 15% | ACTIVE |
| 07 | P2P.org 💙 | 176.3M1.17% | 15% | ACTIVE |
| 08 | Alchemy | 155.1M1.03% | 10% | ACTIVE |
| 09 | ProStaking | 142.3M0.94% | 15% | ACTIVE |
| 10 | MonadVision | 127.1M0.84% | 15% | ACTIVE |
| 11 | Stardust Staking | 123.6M0.82% | 15% | ACTIVE |
| 12 | Bitwise Onchain Solutions | 114.4M0.76% | 15% | ACTIVE |
| 13 | B-Harvest | 113.8M0.75% | 15% | ACTIVE |
| 14 | Everstake | 112.8M0.75% | 15% | ACTIVE |
| 15 | Pier Two | 107.4M0.71% | 10% | ACTIVE |
| 16 | forthenads | 102.7M0.68% | 15% | ACTIVE |
| 17 | Gemini | 102.6M0.68% | 15% | ACTIVE |
| 18 | Stakin by The Tie | 97.8M0.65% | 10% | ACTIVE |
| 19 | Kairos Research X Firstset | 97.4M0.65% | 15% | ACTIVE |
| 20 | Staking4All | 97.2M0.64% | 10% | ACTIVE |
| 21 | 01node | 95.7M0.63% | 15% | ACTIVE |
| 22 | P-OPS Team | 91.5M0.61% | 15% | ACTIVE |
| 23 | Laine ❤️ by SOL Strategies | 90.8M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 24 | Kiln1 | 90.3M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 25 | Etherfuse | 90.1M0.60% | 15% | ACTIVE |
| 26 | Allnodes | 88.0M0.58% | 10% | ACTIVE |
| 27 | Triton one | 85.0M0.56% | 10% | ACTIVE |
| 28 | Blockdaemon | 85.0M0.56% | 10% | ACTIVE |
| 29 | Luganodes | 84.7M0.56% | 15% | ACTIVE |
| 30 | nadradar | 83.6M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 31 | Validation Cloud | 83.2M0.55% | 15% | ACTIVE |
| 32 | rskl | 81.4M0.54% | 15% | ACTIVE |
| 33 | Laminated Labs | 81.2M0.54% | 15% | ACTIVE |
| 34 | L0vd | 80.6M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 35 | Cosmostation | 80.4M0.53% | 10% | ACTIVE |
| 36 | auri0x | 79.8M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 37 | BitCtrl | 79.5M0.53% | 15% | ACTIVE |
| 38 | Figment | 78.7M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 39 | Staking Facilities | 78.3M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 40 | H2O Nodes | 78.2M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 41 | InfStones | 78.2M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 42 | Spectrum Staking | 78.1M0.52% | 15% | ACTIVE |
| 43 | stakefish | 77.4M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 44 | ContributionDAO | 77.2M0.51% | 15% | ACTIVE |
| 45 | Twinstake | 76.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 46 | LootGO | 75.7M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 47 | TrustedPoint | 75.6M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 48 | HoodRun | 75.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 49 | Cointelegraph Decentralization Guardians | 75.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 50 | RockX | 75.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 51 | LI.FI | 75.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 52 | 1XP | 75.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 53 | ASXN | 75.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 54 | Informal Systems | 75.2M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 55 | HashKey Cloud | 75.2M0.50% | 10% | ACTIVE |
| 56 | Asymmetric Research | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 57 | Decentra | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 58 | StakingCabin | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 59 | Cogent ⚙️ by SOL Strategies | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 60 | Moonlet | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 61 | Artifact | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 62 | Lemniscap | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 63 | Chainode Tech | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 64 | Qubelabs | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 65 | Cryptomind | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 66 | QuantNode | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 67 | Data Nexus | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 68 | Lunar Strategy | 75.1M0.50% | 15% | ACTIVE |
| 69 | StakeCraft | 70.8M0.47% | 10% | ACTIVE |
| 70 | Firstset | 68.8M0.46% | 15% | ACTIVE |
| 71 | The Workshop | 66.8M0.44% | 15% | ACTIVE |
| 72 | DELIGHT | 66.4M0.44% | 0% | ACTIVE |
| 73 | Stake Shark | 66.4M0.44% | 15% | ACTIVE |
| 74 | Grassets | 64.1M0.43% | 15% | ACTIVE |
| 75 | StakeSquid | 58.4M0.39% | 10% | ACTIVE |
| 76 | Provalidator | 58.3M0.39% | 15% | ACTIVE |
| 77 | Imperator.co | 57.5M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 78 | Proof Group | 57.4M0.38% | 15% | ACTIVE |
| 79 | zim.one | 56.9M0.38% | 9% | ACTIVE |
| 80 | Synergy Nodes | 56.4M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 81 | DSRV | 56.1M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 82 | blockscape | 55.9M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 83 | Simply Staking | 55.8M0.37% | 10% | ACTIVE |
| 84 | Finoa Consensus Services | 55.8M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 85 | Nodes.Guru | 55.8M0.37% | 15% | ACTIVE |
| 86 | Goldsky | 55.6M0.37% | 0% | ACTIVE |
| 87 | LakeStake | 54.9M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 88 | d10s | 54.9M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 89 | NodeStake | 54.5M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 90 | Node.Monster | 54.4M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 91 | Huginn | 53.8M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 92 | DeSpread | 53.7M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 93 | Quicknode | 53.6M0.36% | 10% | ACTIVE |
| 94 | GalaxyDigital | 53.6M0.36% | 5% | ACTIVE |
| 95 | Coinage x DAIC | 53.6M0.36% | 15% | ACTIVE |
| 96 | PathrockNetwork | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 97 | Redundex | 53.5M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 98 | coinblitz.pro | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 99 | SenseiNode | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 100 | Syncnode | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 101 | Node3Tech | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 102 | Natsai | 53.4M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 103 | lux8net | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 104 | Spider Node 🕷️ | 53.3M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 105 | StarlightNode | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 106 | Staker Space | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 107 | kjnodes | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 108 | TTT VN | 53.2M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 109 | F5 Nodes | 53.1M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 110 | Stakely | 53.1M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 111 | xLabs | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 112 | cp0x_by_STAKRspace | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 113 | Silk Nodes | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 114 | Pointgroup | 53.0M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 115 | BlackBlocks | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 116 | Metatarz | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 117 | SpeedyNodes | 52.9M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 118 | 0xHub | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 119 | unityfarms | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 120 | Paradise Nodes | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 121 | JustANode | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 122 | GlobalStake | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 123 | CertHum | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 124 | Pharus | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 125 | Encapsulate | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 126 | RHINO 🦏 | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 127 | amonstaker | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 128 | CroutonDigital | 52.8M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 129 | Chainflow | 52.7M0.35% | 5% | ACTIVE |
| 130 | Enigma | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 131 | Stakecito | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 132 | MSC-Industries | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 133 | Nodeify | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 134 | Talentum Labs | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 135 | Validatus | 52.7M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 136 | Swissstarnode | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 137 | EmberStake | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 138 | STAKEME | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 139 | node101 | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 140 | ITRocket | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 141 | LuckyResearch Labs | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 142 | Forest Staking | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 143 | CosmosSpaces | 52.7M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 144 | FP Validated | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 145 | Lavender.Five Nodes 🐝 | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 146 | r93AX Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 147 | Tessellated | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 148 | NodesHub | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 149 | Hex Trust | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 150 | AiNodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 151 | [NODERS] | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 152 | StakeUs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 153 | CoinSummer Labs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 154 | GO2Pro | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 155 | Republic | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 156 | OriginStake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 157 | Cassini | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 158 | Brightlystake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 159 | POSTHUMAN | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 160 | deNodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 161 | Unity Nodes | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 162 | InfraSingularity | 52.6M0.35% | 10% | ACTIVE |
| 163 | BlockPro | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 164 | TServices | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 165 | DTEAM | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 166 | Validatrium | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 167 | Phase Stake | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 168 | Cosmic Validator | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 169 | GulfLabs | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 170 | Obelisk | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 171 | FTP | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 172 | MCF | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 173 | StakeAngle | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 174 | Needlecast | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 175 | Pacific Meta | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 176 | Blocash | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 177 | Inotel | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 178 | VALIDEXIS | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 179 | CHAIN DIGITAL | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 180 | Astrosynx | 52.6M0.35% | 15% | ACTIVE |
| 181 | Water Cooler Studios | 30.5M0.20% | 0% | ACTIVE |
| 182 | Category Labs - 1 | 30.4M0.20% | 100% | ACTIVE |
| 183 | Chainlayer | 30.0M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 184 | Ledger by P2P.org | 30.0M0.20% | 10% | ACTIVE |
| 185 | Omakase | 26.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 186 | Fountainhead | 25.4M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 187 | Stakeware | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 188 | Meria | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 189 | BitGo | 25.3M0.17% | 20% | ACTIVE |
| 190 | ✅ CryptoCrew | 25.3M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 191 | DIN | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 192 | Animoca Brands | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 193 | Kraken | 25.2M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 194 | Ghost | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 195 | ValiDAO | 25.1M0.17% | 10% | ACTIVE |
| 196 | BlockPI | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 197 | BlockHunters 🎯 | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 198 | Ankr | 25.1M0.17% | 20% | ACTIVE |
| 199 | AltLayer | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 200 | Kukis Global | 25.1M0.17% | 15% | ACTIVE |
| 201 | Staketab | 25.1M | 10% | ELIGIBLE |
Epoch 16441h 46m
Top 10 Stake24%
DeFi TVL Distribution
Morpho Blue$94.1M
27.1% · Lending
27.1% · Lending
Euler V2$92.0M
26.5% · Lending
26.5% · Lending
K3 Capital$61.2M
17.6% · Risk Curators
17.6% · Risk Curators
Curvance$54.7M
15.7% · Lending
15.7% · Lending
AFI Protocol$50.0M
14.4% · Farm
14.4% · Farm
Neverland$41.2M
11.8% · Lending
11.8% · Lending
Steakhouse Financial$33.6M
9.7% · Risk Curators
9.7% · Risk Curators
Upshift$20.6M
5.9% · Onchain Capital Allocator
5.9% · Onchain Capital Allocator
Transaction & Address Activity
Daily Tx2.4M
Gas Used84.2B
Avg Gas Price0.012 gwei
Active Addrs (D)142K
Active Addrs (M)1.2M
New Addrs (D)18.4K
30D Tx Trend
Bridge Flows (7D)
By Source Chain
By Provider
Vesting & Unlock Schedule
Foundation
38.5B (38.5%)Ecosystem — mostly uncommitted
Team
27B (27%)1yr cliff, 3-4yr vest
Investors
19.7B (19.7%)1yr cliff, 3-4yr vest
Public Sale
7.5B (7.5%)Unlocked at TGE
Airdrop
3.3B (3.3%)Unlocked at TGE
NOV 2025 (TGE)NOV 2026 (Y1)NOV 2028 (Y3)NOV 2029 (Y4)
Liquid Staking Market
| Token | Provider | TVL | APR | Share | Peg |
|---|---|---|---|---|---|
| sMON | Kintsu | $1.05B | 13.2% | 50% | 1.002 |
| aprMON | aPriori | $520M | 12.9% | 24.8% | 0.998 |
| gMON | Magma | $380M | 13.5% | 18.1% | 1.001 |
| mMON | Monad Native | $149M | 12.4% | 7.1% | 1.000 |
MON vs L1 Competitors
Ecosystem Overview
APP HUB134PROJECTS BUILDING LIVE
Recent Launches
HyperstitionsEntertainmentMAY 2026
AxalYieldMAY 2026
MentoTradingMAR 2026
Monad Improvement Proposals
FORUMTotal Raised$244M
Series AParadigm ($225M)
SeedDragonfly ($10M)
BackersCoinbase Ventures · Electric Capital · Jump Crypto · Greenoaks
Valuation$3B